L’indice Next 40 vient d’être actualisé et mis à jour avec de nouveaux entrants et des sortants. Certaines entreprises ne font donc définitivement plus partie du classement et du programme, à l’instar du Slip Français par exemple.
D’autres qui se trouvaient dans le FT 120 sont promues dans le Next 40. Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous tous les changements et les données des nouveaux entrants.
En outre, le FT 120 accueille de nouvelles entreprises dans son programme, vous trouverez dans cette page un tableau regroupant ces nouvelles sociétés.
Si les critères de sélection peuvent paraître discutables, notamment car ils éludent la notion de rentabilité, il est réjouissant de constater un dynamisme entrepreneurial Français toujours plus important.
En sus, certaines organisations du classement hébergent leur data clients sur des serveurs situés à l’étranger, chez Google ou Amazon. A l’heure où l’on évoque l’importance de la souveraineté nationale et dans la mesure où l’on intègre ce type de programme initié par l’Etat, on a un légitime devoir d’exemplarité sur le sujet.
NEXT 40
Enseigne | C.A (derniers comptes publiés) | Résultat net (derniers comptes publiés) | et pour 2021 ? |
Voodoo | 1 129 000 € | – 483 200 € | —- |
Deezer | 188 604 700€ | – 59 339 000€ | —- |
Devialet | NC | NC | Entre dans le FT 120 |
HomeExchange | Société étrangère | Société étrangère | Sortie définitive du programme |
Veepee | 1 395 550 600 € | + 10 615 700 € | —- |
Recommerce Solutions | 50 693 800 € | + 113 000 € | Entre dans le FT 120 |
Vestiaire Collective | 12 259 000 € | – 7 541 000 € | Entre dans le FT 120 |
Back Market | 10 015 000 € | – 1 086 700 € | —- |
ManoMano | NC | NC | —- |
Evaneos | NC | NC | —- |
Shift Technology | NC | NC | —- |
Meero | NC | NC | —- |
Ivalua | 24 603 200 € | + 1 954 700 € | —- |
Wynd | 2 293 700 € | – 2 358 300 € | —- |
Believe | 2 030 000 € | – 72 000 € | —- |
Mirakl | NC | NC | —- |
Finalcad | 220 300 € | + 90 500 € | Entre dans le FT 120 |
Vade Secure | 7 424 000 € | – 1 527 800 € | Entre dans le FT 120 |
HR Path | 14 353 900 € | + 2 214 200 € | Entre dans le FT 120 |
PayFit | NC | NC | —- |
Talentsoft | 51 139 100 € | – 15 237 900 € | Entre dans le FT 120 |
Klaxoon | NC | NC | —- |
October | 1 136 800 € | – 3 318 700 € | —- |
Ledger | 868 700 € | – 397 200 € | Entre dans le FT 120 |
Younited Credit | NC | NC | —- |
Contentsquare | 9 688 900 € | – 13 225 900 € | —- |
Sendinblue | 7 517 000 € | + 7600 € | —- |
iAdvize | 2 528 400 € | – 148 500 € | Entre dans le FT 120 |
OVH | NC | NC | —- |
OpenClassrooms | 2 190 000 € | – 772 100 € | —- |
JobTeaser | NC | NC | —- |
Blade | NC | NC | Entre dans le FT 120 |
Sigfox | 16 418 500 € | – 13 957 000 € | Entre dans le FT 120 |
Alan | NC | NC | —- |
Blablacar | NC | NC | —- |
Cityscoot | 7 373 600 € | – 3 735 800 € | —- |
Bioserenity | NC | NC | —- |
Doctolib | NC | NC | —- |
Frichti | 4 708 500 € | – 6 094 700 € | —- |
Ynsect | 85 400 € | – 15 316 900 € | —- |
Tableaux créés exclusivement pour Stephanealligne.com
Nouveaux entrants du Next 40 (hors FT 120) :
Enseigne | C.A | Résultat net |
Kineis | 4 378 800 € | + 88 100 € |
Skeepers (ex-Avis Vérifiés) | 5 815 600 € | + 250 200 € |
Yubo | 115 300 € | – 235 800 € |
FT 120 :
Enseigne | C.A (derniers comptes publiés) | Résultat net (derniers comptes publiés) | et pour 2021 ? |
360LEARNING | 0 | -85 300 € | Sortie définitive du programme |
AB TASTY | 9 470 800 € | – 5 489 700 € | Passe au Next 40 |
ACTICOR BIOTECH | 0 | – 5 681 700 € | Sortie définitive du programme |
ADYOULIKE | NC | NC | Sortie définitive du programme |
A.F.Y.R.E.N | 27 400 € | -7 700€ | —- |
AGRICONOMIE | 4 776 400 € | – 762 200 € | —- |
AIRCALL | NC | NC | Sortie définitive du programme |
Akeneo | NC | NC | Passe au Next 40 |
Aledia | 456 400 € | – 14 238 800 € | —- |
ALIZE PHARMA III | 0 € | – 886 800 € | Sortie définitive du programme |
ALL MOL TECHNOLOGY | NC | NC | —- |
Amarisoft | NC | NC | —- |
Anotherbrain | NC | NC | Sortie définitive du programme |
Biolog-id | 3 580 400 € | – 514 600 € | —- |
BOTIFY | 177 800 € | – 17 000 € | Sortie définitive du programme |
BRUT | NC | NC | Passe au Next 40 |
VC TECHNOLOGY (Certideal) | NC | NC | —- |
BIAGRI (Comparateuragricole.com) | 9 624 300 € | – 335 700 € | Sortie définitive du programme |
Cooptalis | 18 990 000 € | – 2 251 300 € | —- |
Crosscall | 70 062 500 € | 1 377 400 € | Sortie définitive du programme |
Cubyn | 1 576 600 € | – 941 200 € | Sortie définitive du programme |
CybelAngel | 662 900 € | – 43 700 € | Passe au Next 40 |
Diabeloop | 0 € | + 137 700 € | Sortie définitive du programme |
Digital Insure | NC | NC | Sortie définitive du programme |
DNA Script | 9 800 € | – 3 770 700 € | —- |
DREEM | NC | NC | —- |
Dynacure | 0 € | – 7 420 100 € | —- |
EasyMile | 14 398 800 € | – 4 612 300 € | Sortie définitive du programme |
EcoVadis | NC | NC | —- |
JOUL (ekWateur) | 35 786 700 € | – 4 700 800 € | Sortie définitive du programme |
ENYO PHARMA | 0 € | – 1 919 700€ | —- |
CHR NUMERIQUE (ePack hygiène) | 9 636 600 € | + 1 125 700 € | Sortie définitive du programme |
Exotec Solutions | 7 442 700 € | – 913 900 € | Passe au Next 40 |
FEED | NC | NC | Sortie définitive du programme |
Flex Fuel Energy Development | 9 478 500 € | + 1 256 000 € | —- |
Fortia Financial Solutions | NC | NC | Sortie définitive du programme |
Fretlink | 12 017 400 € | – 4 056 900 € | Sortie définitive du programme |
Happytal | 11 052 700 € | – 3 842 500 € | —- |
Heetch | 6 294 100 € | – 2 999 000 € | Passe au Next 40 |
HIGHLIFE | 0 € | + 1 544 500 € | Sortie définitive du programme |
Igyxos | 0 € | – 364 600 € | —- |
Ilek | 5200 € | + 200 € | —- |
ImCheck Therapeutics | NC | NC | —- |
Inotrem | 0 € | – 5 497 300€ | —- |
IPM France | 5 510 700 € | + 373 200 € | Sortie définitive du programme |
Kayrros | NC | NC | Sortie définitive du programme |
Keranova | NC | NC | —- |
Le Slip Français | 20 760 200 € | – 1 107 800 € | Sortie définitive du programme |
Lemon Way | 5 500 400 € | – 6 883 800 € | Sortie définitive du programme |
LGO EUROPE SAS | NC | NC | Sortie définitive du programme |
HONESTICA (Lifen) | 13 000 € | – 1 657 900 € | Sortie définitive du programme |
LimFlow | 232 500 € | – 8 367 100 € | Sortie définitive du programme |
LOISIRS ENCHERES | NC | NC | Sortie définitive du programme |
Lumapps | 8 387 500 € | – 1 780 500 € | Passe au Next 40 |
Lunchr | NC | NC | —- |
LYDIA SOLUTIONS | NC | NC | Passe au Next 40 |
Microphyt | 245 200 € | + 46 700 € | —- |
MISTER FLY | NC | NC | —- |
MISTERTEMP | NC | NC | —- |
Molotov | NC | NC | —- |
MARIANNE FORMATION (Ornikar) | 39 300 € | – 454 000 € | —- |
Papernest | NC | NC | —- |
PERFECTSTAY.COM | 13 464 200 € | – 870 300 € | —- |
PHENIX SAS | 7 707 400 € | + 775 000 € | Sortie définitive du programme |
Platform.sh | 1 534 100 € | – 959 000 € | —- |
QAPA INTERIM | NC | NC | —- |
Qare | NC | NC | —- |
Qonto | NC | NC | Passe au Next 40 |
REUNIWATT | NC | NC | —- |
SUCCESS 4 MOBILE (S4M) | 5 555 000 € | – 1 556 100 € | Sortie définitive du programme |
Scality | 14 396 800 € | – 6 714 800 € | —- |
CREATIVE DATA (Saagie) | 1 460 600 € | – 1 495 800 € | Sortie définitive du programme |
Spendesk | NC | NC | —- |
Tabmo | NC | NC | Sortie définitive du programme |
TALENT CLUB (Talent.io) | NC | NC | —- |
Tissium | 0 € | – 8 382 600 € | —- |
Tree Frog Therapeutics | NC | NC | Sortie définitive du programme |
Trusk | NC | NC | —- |
UBI TRANSPORTS | 1 460 900 € | + 606 500€ | —- |
Visiperf | NC | NC | Sortie définitive du programme |
Wooxo | 2 644 900 € | – 489 000 € | Sortie définitive du programme |
Yespark | 12 700 € | + 7 500 € | Sortie définitive du programme |
Nouveaux entrants du FT 120 :
Enseigne | C.A (derniers comptes publiés) | Résultat net (derniers comptes publiés) |
Alma | 10 260 700 € | + 1 825 900 € |
Ankorstore | NC | NC |
Corwave | 0 € | – 322 800 € |
Kovers | 51 200 € | – 186 900 € |
Flying Whales | 416 700 € | – 4 594 100 € |
Enterome | 10 014 300 € | – 11 961 300 € |
Eyevensys | 0 € | – 4 906 500 € |
Geosat | 13 384 600 € | + 1 073 700 € |
Gojob | NC | NC |
Hoppen | NC | NC |
Happn | 4 931 300 € | – 6 495 800 € |
Innovafeed | NC | NC |
Iziwork | NC | NC |
Joone | NC | NC |
Madbox | 20 562 900 € | + 1 015 100 € |
Meilleurtaux.com | 24 659 484 € | + 7 069 456 € |
MWM | NC | NC |
Ultra Premium Direct | 12 770 400 € | + 215 600 € |
Okwind | 15 289 500 € | + 1 568 100 € |
Pharmedistore | NC | NC |
Robocath | 0 € | – 1 271 600 € |
Selectra | 33 126 500 € | + 3 452 400 € |
Sparing Vision | 0 € | – 2 269 900 € |
Success 4 Mobile | 4 951 300 € | – 3 050 800 € |
Synapse Medadom | 0 € | – 313 800 € |
Virtuo | NC | NC |
Withings | 48 603 300 € | – 57 072 400 € |