Ce blog évoquait déjà le sujet des entreprises présentes au travers de l'indice NEXT40 et dont nous avions présenté les chiffres que ces sociétés communiquent.
Aujourd'hui c'est au tour du FT120 (FrenchTech 120) de "révéler" 83 entreprises faisant dès à présent partie de ce nouvel indice parfois critiqué dans ses critères de sélection car aucune notion de rentabilité n'est prise en compte.
Enseigne | C.A (derniers comptes publiés) | Résultat net (derniers comptes publiés) |
360LEARNING | 0 | -85 300 € |
AB TASTY | 9 470 800 € | – 5 489 700 € |
ACTICOR BIOTECH | 0 | – 5 681 700 € |
ADYOULIKE | NC | NC |
A.F.Y.R.E.N | 27 400 € | -7 700€ |
AGRICONOMIE | 4 776 400 € | – 762 200 € |
AIRCALL | NC | NC |
Akeneo | NC | NC |
Aledia | 456 400 € | – 14 238 800 € |
ALIZE PHARMA III | 0 € | – 886 800 € |
ALL MOL TECHNOLOGY | NC | NC |
Amarisoft | NC | NC |
Anotherbrain | NC | NC |
Biolog-id | 3 580 400 € | – 514 600 € |
BOTIFY | 177 800 € | – 17 000 € |
BRUT | NC | NC |
VC TECHNOLOGY (Certideal) | NC | NC |
BIAGRI (Comparateuragricole.com) | 9 624 300 € | – 335 700 € |
Cooptalis | 18 990 000 € | – 2 251 300 € |
Crosscall | 70 062 500 € | 1 377 400 € |
Cubyn | 1 576 600 € | – 941 200 € |
CybelAngel | 662 900 € | – 43 700 € |
Diabeloop | 0 € | + 137 700 € |
Digital Insure | NC | NC |
DNA Script | 9 800 € | – 3 770 700 € |
DREEM | NC | NC |
Dynacure | 0 € | – 7 420 100 € |
EasyMile | 14 398 800 € | – 4 612 300 € |
EcoVadis | NC | NC |
JOUL (ekWateur) | 35 786 700 € | – 4 700 800 € |
ENYO PHARMA | 0 € | – 1 919 700€ |
CHR NUMERIQUE (ePack hygiène) | 9 636 600 € | + 1 125 700 € |
Exotec Solutions | 7 442 700 € | – 913 900 € |
FEED | NC | NC |
Flex Fuel Energy Development | 9 478 500 € | + 1 256 000 € |
Fortia Financial Solutions | NC | NC |
Fretlink | 12 017 400 € | – 4 056 900 € |
Happytal | 11 052 700 € | – 3 842 500 € |
Heetch | 6 294 100 € | – 2 999 000 € |
HIGHLIFE | 0 € | + 1 544 500 € |
Igyxos | 0 € | – 364 600 € |
Ilek | 5200 € | + 200 € |
ImCheck Therapeutics | NC | NC |
Inotrem | 0 € | – 5 497 300€ |
IPM France | 5 510 700 € | + 373 200 € |
Kayrros | NC | NC |
Keranova | NC | NC |
Le Slip Français | 20 760 200 € | – 1 107 800 € |
Lemon Way | 5 500 400 € | – 6 883 800 € |
LGO EUROPE SAS | NC | NC |
HONESTICA (Lifen) | 13 000 € | – 1 657 900 € |
LimFlow | 232 500 € | – 8 367 100 € |
LOISIRS ENCHERES | NC | NC |
Lumapps | 8 387 500 € | – 1 780 500 € |
Lunchr | NC | NC |
LYDIA SOLUTIONS | NC | NC |
Microphyt | 245 200 € | + 46 700 € |
MISTER FLY | NC | NC |
MISTERTEMP | NC | NC |
Molotov | NC | NC |
MARIANNE FORMATION (Ornikar) | 39 300 € | – 454 000 € |
Papernest | NC | NC |
PERFECTSTAY.COM | 13 464 200 € | – 870 300 € |
PHENIX SAS | 7 707 400 € | + 775 000 € |
Platform.sh | 1 534 100 € | – 959 000 € |
QAPA INTERIM | NC | NC |
Qare | NC | NC |
Qonto | NC | NC |
REUNIWATT | NC | NC |
SUCCESS 4 MOBILE (S4M) | 5 555 000 € | – 1 556 100 € |
Scality | 14 396 800 € | – 6 714 800 € |
CREATIVE DATA (Saagie) | 1 460 600 € | – 1 495 800 € |
Spendesk | NC | NC |
Tabmo | NC | NC |
TALENT CLUB (Talent.io) | NC | NC |
Tissium | 0 € | – 8 382 600 € |
Tree Frog Therapeutics | NC | NC |
Trusk | NC | NC |
UBI TRANSPORTS | 1 460 900 € | + 606 500€ |
Visiperf | NC | NC |
Wooxo | 2 644 900 € | – 489 000 € |
Yespark | 12 700 € | + 7 500 € |
Et vous qu'en pensez-vous ?
Chiffres surprenants, tout à fait conformes et qui rapporte une vision parfois peu glorieuse de certains invest