Ci-dessous un tableau regroupant les informations financières des entreprises du Next40, du moins pour celles dont les comptes sont déposés et disponibles.
La sélection de l'indice du Next40 a été effectuée sur "la base du C.A réalisé et des levées de fonds".
Certes, mais une entreprise sans rentabilité ne peut pas s'inscrire dans la durée. Ce critère est donc indispensable.
Les "bons" élèves qui financent leur croissance sur leurs fonds propres tout en étant rentables ne font pas parti du Next40. Ils ne seront pas représentés dans ce nouvel indice, alors même qu'ils devraient être l'ADN de celui-ci.
L'Homme face à l'absurde 😉 …
Enseigne | C.A (derniers comptes publiés) | Résultat net (derniers comptes publiés) |
Voodoo | 1 129 000 € | – 483 200 € |
Deezer | 188 604 700€ | – 59 339 000€ |
Devialet | NC | NC |
HomeExchange | Société étrangère | Société étrangère |
Veepee | 1 395 550 600 € | + 10 615 700 € |
Recommerce Solutions | 50 693 800 € | + 113 000 € |
Vestiaire Collective | 12 259 000 € | – 7 541 000 € |
Back Market | 10 015 000 € | – 1 086 700 € |
ManoMano | NC | NC |
Evaneos | NC | NC |
Shift Technology | NC | NC |
Meero | NC | NC |
Ivalua | 24 603 200 € | + 1 954 700 € |
Wynd | 2 293 700 € | – 2 358 300 € |
Believe | 2 030 000 € | – 72 000 € |
Mirakl | NC | NC |
Finalcad | 220 300 € | + 90 500 € |
Vade Secure | 7 424 000 € | – 1 527 800 € |
HR Path | 14 353 900 € | + 2 214 200 € |
PayFit | NC | NC |
Talentsoft | 51 139 100 € | – 15 237 900 € |
Klaxoon | NC | NC |
October | 1 136 800 € | – 3 318 700 € |
Ledger | 868 700 € | – 397 200 € |
Younited Credit | NC | NC |
Contentsquare | 9 688 900 € | – 13 225 900 € |
Sendinblue | 7 517 000 € | + 7600 € |
iAdvize | 2 528 400 € | – 148 500 € |
OVH | NC | NC |
OpenClassrooms | 2 190 000 € | – 772 100 € |
JobTeaser | NC | NC |
Blade | NC | NC |
Sigfox | 16 418 500 € | – 13 957 000 € |
Alan | NC | NC |
Blablacar | NC | NC |
Cityscoot | 7 373 600 € | – 3 735 800 € |
Bioserenity | NC | NC |
Doctolib | NC | NC |
Frichti | 4 708 500 € | – 6 094 700 € |
Ynsect | 85 400 € | – 15 316 900 € |
Tableau créé exclusivement pour Stephanealligne.com
On peut également s'étonner de certains choix du Next40, notamment d'y voir figurer des entreprises dont le modèle économique n'est pas encore pas encore établi et dont la pérennité paraît toute relative.
La capacité du dirigeant pour mobiliser les investisseurs et lever des capitaux n'est pas une finalité. Le cash apporte des moyens évidents pour se développer et croître, mais sans idées, sans talents, et sans un business model viable, il ne sert qu'à reculer une fin inéluctable.