Rang | Marque | Valeur en 2014* | Évol. 2013/14 |
---|---|---|---|
1 | 158,8 | + 40% | |
2 | Apple | 147,8 | – 20% |
3 | IBM | 107,5 | – 4% |
4 | Microsoft | 90,1 | + 29% |
5 | McDonald’s | 85,7 | – 5% |
6 | Coca-Cola | 80,6 | + 3% |
7 | Visa | 79,2 | + 41% |
8 | AT & T | 77,8 | + 3% |
9 | Marlboro | 67,3 | – 3% |
10 | Amazon | 64,2 | + 41% |
11 | Verizon | 63,4 | + 20% |
12 | General Electric | 56,6 | + 2% |
13 | Wells Fargo | 54,2 | + 14% |
14 | Tencent | 53,6 | + 97% |
15 | China Mobile | 49,8 | – 10% |
16 | UPS | 47,7 | + 12% |
17 | ICBC | 42,1 | + 2% |
18 | Mastercard | 39,4 | + 42% |
19 | SAP | 36,4 | + 6% |
20 | Vodafone | 36,2 | – 9% |
* En Milliards de dollars
Source : Capital N°2 HS
Apple perds 20% de sa valorisation. Petite précision, cette valorisation n’est pas seulement calculée avec des données financières, mais également avec la perception des consommateurs par rapport à chaque marque. Tout est prit en compte, la stratégie de l’entreprise comme ses prévisions de croissance.